Ranking by prize money
| Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Roger Federer | $77,153,203 |
| 2 | Rafael Nadal | $53,801,264 |
| 3 | Novak Djokovic | $49,719,375 |
| 4 | Pete Sampras | $43,280,489 |
| 5 | Andre Agassi | $31,152,975 |
| 6 | Andy Murray | $27,216,143 |
| 7 | Boris Becker | $25,080,956 |
| 8 | Yevgeny Kafelnikov | $23,883,797 |
| 9 | Ivan Lendl | $21,262,417 |
| 10 | Andy Roddick | $20,637,390 |
| 11 | Stefan Edberg | $20,630,941 |
| 12 | Goran Ivanisevic | $19,876,579 |
| 13 | Lleyton Hewitt | $19,488,984 |
| 14 | Michael Chang | $19,145,632 |
| 15 | David Ferrer | $18,544,109 |
| 16 | Nikolay Davydenko | $15,667,124 |
| 17 | Gustavo Kuerten | $14,807,000 |
| 18 | Jonas Bjorkman | $14,600,323 |
| 19 | Tomas Berdych | $14,419,926 |
| 20 | Marat Safin | $14,373,291 |
| 21 | Jim Courier | $14,034,132 |
| 22 | Juan Carlos Ferrero | $13,992,895 |
| 23 | Carlos Moya | $13,443,970 |
| 24 | Michael Stich | $12,595,128 |
| 25 | John McEnroe | $12,552,132 |
| 26 | Thomas Muster | $12,266,977 |
| 27 | Juan Martin Del Potro | $12,050,555 |
| 28 | Tim Henman | $11,635,542 |
| 29 | Sergi Bruguera | $11,632,199 |
| 30 | Tommy Haas | $11,574,965 |
| 31 | Jo-Wilfried Tsonga | $11,532,819 |
| 32 | Patrick Rafter | $11,127,058 |
| 33 | David Nalbandian | $11,123,125 |
| 34 | Daniel Nestor | $10,489,389 |
| 35 | Thomas Enqvist | $10,461,641 |
| 36 | Petr Korda | $10,448,900 |
| 37 | Robin Soderling | $10,423,124 |
| 38 | Alex Corretja | $10,411,354 |
| 39 | Max Mirnyi | $10,215,601 |
| 40 | Ivan Ljubicic | $10,169,964 |
| 41 | Todd Woodbridge | $10,095,245 |
| 42 | Mikhail Youzhny | $10,094,331 |
| 43 | Richard Krajicek | $10,077,425 |
| 44 | Fabrice Santoro | $10,021,132 |
| 45 | Wayne Ferreira | $9,969,617 |
| 46 | Marcelo Rios | $9,713,771 |
| 47 | Tommy Robredo | $9,673,565 |
| 48 | Bob Bryan | $9,414,243 |
| 49 | Fernando Verdasco | $9,283,744 |
| 50 | Mike Bryan | $9,185,320 |
| 51 | Radek Stepanek | $8,947,405 |
| 52 | Greg Rusedski | $8,944,841 |
| 53 | Fernando Gonzalez | $8,862,276 |
| 54 | Jimmy Connors | $8,641,040 |
| 55 | Mark Woodforde | $8,571,605 |
| 56 | Todd Martin | $8,254,455 |
| 57 | Jurgen Melzer | $8,242,620 |
| 58 | Richard Gasquet | $8,202,324 |
| 59 | Sebastien Grosjean | $8,131,803 |
| 60 | Mats Wilander | $7,976,256 |
| 61 | Nicolas Almagro | $7,975,302 |
| 62 | Paul Haarhuis | $7,749,011 |
| 63 | James Blake | $7,748,879 |
| 64 | Albert Costa | $7,685,228 |
| 65 | Michael Llodra | $7,651,262 |
| 66 | Jiri Novak | $7,618,613 |
| 67 | Nicolas Kiefer | $7,480,465 |
| 68 | Rainer Schuettler | $7,407,508 |
| 69 | Feliciano Lopez | $7,344,860 |
| 70 | Mardy Fish | $7,272,431 |
| 71 | Gilles Simon | $7,261,623 |
| 72 | Thomas Johansson | $7,168,029 |
| 73 | Arnaud Clement | $7,125,228 |
| 74 | Dominik Hrbaty | $7,068,420 |
| 75 | Mark Knowles | $7,044,210 |
| 76 | Mark Philippoussis | $6,985,202 |
| 77 | Janko Tipsarevic | $6,929,690 |
| 78 | Cedric Pioline | $6,921,029 |
| 79 | Leander Paes | $6,870,051 |
| 80 | Marc Rosset | $6,812,693 |
| 81 | Stanislas Wawrinka | $6,792,635 |
| 82 | Andrei Medvedev | $6,721,560 |
| 83 | Juan Ignacio Chela | $6,572,494 |
| 84 | Gael Monfils | $6,461,692 |
| 85 | Nicolas Lapentti | $6,313,898 |
| 86 | Jarkko Nieminen | $6,298,381 |
| 87 | Nenad Zimonjic | $6,156,117 |
| 88 | Marin Cilic | $6,139,267 |
| 89 | Gaston Gaudio | $6,066,156 |
| 90 | Mahesh Bhupathi | $6,059,889 |
| 91 | Philipp Kohlschreiber | $5,985,502 |
| 92 | Juan Monaco | $5,964,731 |
| 93 | Guillermo Coria | $5,915,620 |
| 94 | Jakob Hlasek | $5,895,293 |
| 95 | Magnus Larsson | $5,839,451 |
| 96 | Martin Damm | $5,735,972 |
| 97 | Guy Forget | $5,669,934 |
| 98 | Brad Gilbert | $5,509,060 |
| 99 | Marcos Baghdatis | $5,468,311 |
| 100 | Xavier Malisse | $5,466,579 |












